Tabulky velikostí
Tabulky velikostí
Tabulky velikostí jsou pouze orientační. délku stélky naleznete vždy u konkrétního typu a velikosti obuvi.
CAPÁČKY BABICE
| Velikost | Délka stélky v cm | Doporučený věk | ||
| 16-17 | 12 | 0-6 měsíců | ||
| 18-19 | 13 | 6-12 měsíců | ||
| 20-21 | 14 | 12-18 měsíců | ||
| 22-23 | 15 | 18-24 měsíců | ||
| 24-25 | 15 | 24-30 měsíců |
obuv BEFADO
Velikosti platné pro obuv Befado odpovídají francouzskému číslování. V tabulce níže naleznete srovnání s délkou v centimetrech.
| Délka chodidla v cm | Délka stélky v cm | Velikost |
| 11 | 11,9 | 18 |
| 12 | 12,7 | 19 |
| 12,5 | 13,4 | 20 |
| 13 | 14 | 21 |
| 14 | 14,7 | 22 |
| 14,5 | 15,2 | 23 |
| 15 | 16 | 24 |
| 15,5 | 16,5 | 25 |
| 16,5 | 17,2 | 26 |
| 17 | 17,7 | 27 |
| 17,5 | 18,4 | 28 |
| 18,5 | 19,1 | 29 |
| 19 | 19,7 | 30 |
| 19,5 | 20,3 | 31 |
| 20,5 | 21 | 32 |
| 21 | 21,5 | 33 |
| 22 | 22,5 | 34 |
| 22,5 | 23 | 35 |
| 23 | 23,6 | 36 |
| 23,5 | 24,1 | 37 |
| 24 | 24,8 | 38 |
| 25 | 25,5 | 39 |
| 25,5 | 26,1 | 40 |
obuv JONAP
| Mondopoint (délka chodidla) |
Metrická (délka stélky) |
Francouzská |
|---|---|---|
| 105 | 11,5 | 17 |
| 110 | 12 | 18 |
| 115 | 12,5 | |
| 120 | 13 | 19 |
| 125 | 13,5 | 20 |
| 130 | 14 | |
| 135 | 14,5 | 21 |
| 140 | 15 | 22 |
| 145 | 15,5 | 23 |
| 150 | 16 | 24 |
| 155 | 16,5 | |
| 160 | 17 | 25 |
| 165 | 17,5 | 26 |
| 170 | 18 | 27 |
| 175 | 18,5 | 28 |
| 180 | 19 | 29 |
| 185 | 19,5 | |
| 190 | 20 | 30 |
| 195 | 20,5 | 31 |
| 200 | 21 | 32 |
| 205 | 21,5 | 33 |
| 210 | 22 | |
| 215 | 22,5 | 34 |
| 220 | 23 | 35 |
| 225 | 23,5 | 36 |
| 230 | 24 | 37 |
obuv DEMAR
Velikosti platné pro obuv Demar naleznete v tabulce níže.
| Velikost obuvi |
Vnitřní rozměr obuvi v cm | Výška obuvi v cm |
| Dětské holinky | nezateplené | |
| 20/21 | 14 | 15 |
| 22/23 | 15 | 16,5 |
| 24/25 | 16 | 18 |
| 26/27 | 17,5 | 19,5 |
| 28/29 | 19 | 21 |
| 30/31 | 20 | 22 |
| 32/33 | 21,5 | 23 |
| 34/35 | 22,5 | 24 |
| Dámské holínky | nezateplené | |
| 36/37 | 23,8 | |
| 37/38 | 24,7 | |
| 38/39 | 25,1 | |
| 39/40 | 26,3 | |
| 40/41 | 26,6 | |
| 41/42 | 27,6 | |
| Pánské holínky | nezateplené | |
| 41/7 | 26,3 | |
| 42/8 | 26,6 | |
| 43/9 | 27,2 | |
| 44/9,5 | 28 | |
| 45/10 | 28,8 | |
| 46/11 | 29,8 | |
| 47/12 | 30,5 |
obuv SANTÉ
| Mondopoint (délka chodidla) |
Metrická (délka stélky) |
Francouzská |
|---|---|---|
| 105 | 11,5 | 17 |
| 110 | 12 | 18 |
| 115 | 12,5 | |
| 120 | 13 | 19 |
| 125 | 13,5 | 20 |
| 130 | 14 | |
| 135 | 14,5 | 21 |
| 140 | 15 | 22 |
| 145 | 15,5 | 23 |
| 150 | 16 | 24 |
| 155 | 16,5 | |
| 160 | 17 | 25 |
| 165 | 17,5 | 26 |
| 170 | 18 | 27 |
| 175 | 18,5 | 28 |
| 180 | 19 | 29 |
| 185 | 19,5 | |
| 190 | 20 | 30 |
| 195 | 20,5 | 31 |
| 200 | 21 | 32 |
| 205 | 21,5 | 33 |
| 210 | 22 | |
| 215 | 22,5 | 34 |
| 220 | 23 | 35 |
| 225 | 23,5 | 36 |
| 230 | 24 | 37 |
obuv FARE
Přehled nejčastějších systémů číslování v České republice.
Při nákupu obuvi FARE doporučujeme orientovat se podle vnitřní délky obuvi (u uzavřených bot) nebo délky stélky (u otevřených bot), kterou v našem e-shopu uvádíme s milimetrovou přesností u každého vzoru.
| Mondopoint (délka chodidla) |
Metrická (délka stélky) |
Francouzská |
|---|---|---|
| 105 | 11,5 | 17 |
| 110 | 12 | 18 |
| 115 | 12,5 | |
| 120 | 13 | 19 |
| 125 | 13,5 | 20 |
| 130 | 14 | |
| 135 | 14,5 | 21 |
| 140 | 15 | 22 |
| 145 | 15,5 | 23 |
| 150 | 16 | 24 |
| 155 | 16,5 | |
| 160 | 17 | 25 |
| 165 | 17,5 | 26 |
| 170 | 18 | 27 |
| 175 | 18,5 | 28 |
| 180 | 19 | 29 |
| 185 | 19,5 | |
| 190 | 20 | 30 |
| 195 | 20,5 | 31 |
| 200 | 21 | 32 |
| 205 | 21,5 | 33 |
| 210 | 22 | |
| 215 | 22,5 | 34 |
| 220 | 23 | 35 |
| 225 | 23,5 | 36 |
| 230 | 24 | 37 |
